तरकारी तथा फलफूल · FRESH PRODUCE
The everyday market.
From the market to your everyday list. Browse wholesale prices, find your essentials, and keep your favourites close.
KALIMATI WHOLESALE MARKET
Fresh from the market.
116 listed products, with the source’s original prices and units.
| Produce | Unit | Minimum | Maximum | Average (NPR) | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | 20.00 | 30.00 | 25.00 | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | 40.00 | 60.00 | 50.00 | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | 40.00 | 60.00 | 46.25 | |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | 55.00 | 60.00 | 57.50 | |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | 55.00 | 60.00 | 57.50 | |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | 55.00 | 60.00 | 57.50 | |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | 30.00 | 35.00 | 32.50 | |
| आलु सेतो | के.जी. | 25.00 | 32.00 | 28.75 | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | 88.00 | 92.00 | 89.50 | |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | 80.00 | 90.00 | 84.00 | |
| गाजर(तराई) | केजी | 50.00 | 60.00 | 55.83 | |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | 25.00 | 30.00 | 26.67 | |
| काउली स्थानिय | के.जी. | 30.00 | 40.00 | 32.50 | |
| काउली तराई | के.जी. | 20.00 | 30.00 | 25.00 | |
| मूला रातो | के.जी. | 20.00 | 30.00 | 27.50 | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | 20.00 | 30.00 | 28.33 | |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | 25.00 | 35.00 | 30.63 | |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
| बोडी(तने) | के.जी. | 70.00 | 90.00 | 83.33 | |
| मकै बोडी | केजी | 40.00 | 50.00 | 45.00 | |
| मटरकोशा | के.जी. | 100.00 | 130.00 | 111.67 | |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | 120.00 | 140.00 | 127.50 | |
| टाटे सिमी | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| भटमासकोशा | के.जी. | 100.00 | 120.00 | 110.00 | |
| तितो करेला | के.जी. | 70.00 | 80.00 | 75.00 | |
| लौका | के.जी. | 40.00 | 50.00 | 45.00 | |
| परवर(लोकल) | के.जी. | 50.00 | 70.00 | 60.00 | |
| परवर(तराई) | केजी | 60.00 | 80.00 | 70.00 | |
| चिचिण्डो | के.जी. | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| घिरौला | के.जी. | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| झिगूनी | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| भिण्डी | के.जी. | 70.00 | 80.00 | 76.67 | |
| सखरखण्ड | के.जी. | 80.00 | 90.00 | 85.00 | |
| बरेला | के.जी. | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| पिंडालू | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| स्कूस | के.जी. | 20.00 | 30.00 | 25.00 | |
| रायो साग | के.जी. | 30.00 | 40.00 | 35.00 | |
| पालूगो साग | के.जी. | 80.00 | 120.00 | 100.00 | |
| चमसूरको साग | के.जी. | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| तोरीको साग | के.जी. | 30.00 | 50.00 | 40.00 | |
| मेथीको साग | के.जी. | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| प्याज हरियो | के.जी. | 150.00 | 250.00 | 200.00 | |
| बकूला | के.जी. | 90.00 | 100.00 | 95.00 | |
| तरुल | के.जी. | 100.00 | 120.00 | 110.00 | |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | 150.00 | 200.00 | 173.33 | |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | 500.00 | 600.00 | 566.67 | |
| राजा च्याउ | के.जी. | 280.00 | 300.00 | 292.50 | |
| सिताके च्याउ | के.जी. | 800.00 | 1,000.00 | 900.00 | |
| कुरीलो | के.जी. | 700.00 | 800.00 | 750.00 | |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 70.00 | 90.00 | 80.00 | |
| चुकुन्दर | के.जी. | 80.00 | 90.00 | 85.00 | |
| सजिवन | के.जी. | 200.00 | 250.00 | 225.00 | |
| रातो बन्दा | के.जी. | 130.00 | 150.00 | 140.00 | |
| जिरीको साग | के.जी. | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| सेलरी | के.जी. | 400.00 | 500.00 | 450.00 | |
| पार्सले | के.जी. | 2,400.00 | 2,800.00 | 2,600.00 | |
| सौफको साग | के.जी. | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| पुदीना | के.जी. | 600.00 | 700.00 | 650.00 | |
| गान्टे मूला | के.जी. | 100.00 | 120.00 | 110.00 | |
| इमली | के.जी. | 160.00 | 180.00 | 170.00 | |
| तामा | के.जी. | 140.00 | 160.00 | 150.00 | |
| तोफु | के.जी. | 140.00 | 160.00 | 150.00 | |
| गुन्दुक | के.जी. | 300.00 | 350.00 | 325.00 | |
| रुख टमाटर | केजी | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| स्याउ(फूजी) | के जी | 300.00 | 350.00 | 325.00 | |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | 250.00 | 300.00 | 275.00 | |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | 200.00 | 250.00 | 225.00 | |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
| कागती | के.जी. | 150.00 | 250.00 | 200.00 | |
| अनार | के.जी. | 300.00 | 350.00 | 325.00 | |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | 70.00 | 80.00 | 75.00 | |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | 90.00 | 120.00 | 105.00 | |
| मौसम | के.जी. | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| जुनार | के.जी. | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | 60.00 | 90.00 | 71.67 | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | 40.00 | 50.00 | 43.33 | |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
| निबुवा | के.जी. | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | 250.00 | 300.00 | 275.00 | |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
| मेवा(भारतीय) | केजी | 90.00 | 100.00 | 95.00 | |
| अम्बा | के.जी. | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| लप्सी | के.जी. | 70.00 | 80.00 | 75.00 | |
| किवि | केजी | 200.00 | 300.00 | 250.00 | |
| शरीफा | के.जी | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| आभोकाडो | के.जी | 200.00 | 300.00 | 250.00 | |
| अमला | के.जी | 70.00 | 80.00 | 75.00 | |
| नरिवल(काँचो) | के जी | 60.00 | 80.00 | 70.00 | |
| नरिवल(हरियो) | के जी | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | 400.00 | 500.00 | 450.00 | |
| अदुवा | के.जी. | 80.00 | 100.00 | 90.00 | |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | 500.00 | 560.00 | 535.00 | |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | 90.00 | 100.00 | 95.00 | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | 100.00 | 120.00 | 110.00 | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | 100.00 | 120.00 | 110.00 | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 80.00 | 100.00 | 90.00 | |
| लसुन हरियो | के.जी. | 150.00 | 250.00 | 200.00 | |
| हरियो धनिया | के.जी. | 100.00 | 150.00 | 112.50 | |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | 230.00 | 260.00 | 245.00 | |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | 230.00 | 260.00 | 245.00 | |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | 180.00 | 200.00 | 190.00 | |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | 150.00 | 200.00 | 175.00 | |
| माछा सुकेको | के.जी. | 800.00 | 1,000.00 | 900.00 | |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | 340.00 | 370.00 | 355.00 | |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | 300.00 | 330.00 | 315.00 | |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | 320.00 | 350.00 | 335.00 |
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी - वि.सं. कार्तिक २४, २०८३
These are wholesale reference prices. Compare the quoted unit carefully—some products are sold per kilogram, others by dozen or piece. Retail prices may differ.
