विदेशी विनिमय · FOREX
Foreign exchange.
A world of currencies, clearly quoted. Find your rate, build a watchlist, and see what it means in rupees.
U.S. Dollar
USD per 1
BUY149.99SELL150.59
European Euro
EUR per 1
BUY167.89SELL168.56
UK Pound Sterling
GBP per 1
BUY201.26SELL202.07
NEPAL RASTRA BANK
All exchange rates
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | |
| USDU.S. Dollar | 1 | 149.99 | 150.59 | |
| EUREuropean Euro | 1 | 167.89 | 168.56 | |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 201.26 | 202.07 | |
| CHFSwiss Franc | 1 | 183.35 | 184.08 | |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 103.57 | 103.98 | |
| CADCanadian Dollar | 1 | 106.53 | 106.95 | |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 117.20 | 117.67 | |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.49 | 9.53 | |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.48 | 22.57 | |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 39.96 | 40.12 | |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.15 | 41.31 | |
| THBThai Baht | 1 | 4.47 | 4.49 | |
| AEDUAE Dirham | 1 | 40.84 | 41.00 | |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 36.95 | 37.10 | |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.12 | 11.17 | |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.27 | 15.33 | |
| DKKDanish Kroner | 1 | 22.46 | 22.55 | |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.13 | 19.20 | |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 486.59 | 488.53 | |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 397.64 | 399.23 | |
| OMROmani Rial | 1 | 389.57 | 391.13 |
NRBRates in Nepali rupees
A quick calculation.
See the value in Nepali rupees.
Equivalent in NPRरु 14,999.00
149.99 NPR per 1 USD. An estimate from the published reference rate.
